| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFS3607TRLPBF | Infineon/英飞凌 | D2PAK | 21+ | 8000 | 2025-12-13 | |||
| IRLR8726TRPBF | Infineon/英飞凌 | DPAK | 21+ | 186000 | 2025-12-13 | |||
| FP243AH-006G10M | JXT | SMD | 22+ | 4360 | 2025-12-13 | |||
| YXT-BB10-24P-02 | YXT/益鑫通 | SMD | 22+ | 74 | 2025-12-13 | |||
| YXT-BB10-30P-02 | YXT/益鑫通 | SMD | 22+ | 213 | 2025-12-13 | |||
| 204735-4010 | MOLEX/莫仕 | SMD | 23+ | 40000 | 2025-12-13 | |||
| 204736-4010 | MOLEX/莫仕 | 20000 | 2025-12-13 | |||||
| MT25QL128ABA1ESE-0S1T | MICRON/美光 | SOP8 | 22+ | 1500 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505066-2422 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 24000 | 2025-12-13 | |||
| 505066-4022 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 3110 | 2025-12-13 | |||
| 505070-2442 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 130 | 2025-12-13 | |||
| 505476-0810 | MOLEX/莫仕 | SMD | 19+ | 190 | 2025-12-13 | |||
| 505550-2410 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 17447 | 2025-12-13 | |||
| 505550-3410 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 1644 | 2025-12-13 | |||
| AXE610124 | PANASONIC/松下 | SMD | 21+ | 35 | 2025-12-13 | |||
| AXE618124 | PANASONIC/松下 | SMD | 21+ | 2595 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM20B(0.8)-10DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 21+ | 8345 | 2025-12-13 | |||
| BM20B(0.8)-16DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 21+ | 8000 | 2025-12-13 | |||
| BM20B(0.8)-20DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 21+ | 1540 | 2025-12-13 | |||
| BM20B(0.8)-24DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 21+ | 6015 | 2025-12-13 | |||
| BM20B(0.8)-24DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 21+ | 23245 | 2025-12-13 | |||
| BM20B(0.8)-40DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 22+ | 19595 | 2025-12-13 | |||
| BM24-40DS/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 22+ | 10000 | 2025-12-13 | |||
| BM25-4S/2-V(51) | HIROSE/广濑 | SMD | 22+ | 8160 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRLR8726TRPBF | Infineon/英飞凌 | DPAK | 21+ | 186000 | 2025-12-13 | |||
| IRFR5505TRPBF | Infineon/英飞凌 | TO220AB | 21+ | 20000 | 2025-12-13 | |||
| IRFR5410TRPBF | Infineon/英飞凌 | DPAK | 21+ | 4000 | 2025-12-13 | |||
| IRFP260NPBF | Infineon/英飞凌 | TO-247AC | 21+ | 8000 | 2025-12-13 | |||
| IRFP250MPBF | Infineon/英飞凌 | TO-247AC | 21+ | 6000 | 2025-12-13 | |||
| IRF9530NPBF | Infineon/英飞凌 | TO220AB | 21+ | 20000 | 2025-12-13 | |||
| IRF640NPBF | Infineon/英飞凌 | TO220AB | 21+ | 29000 | 2025-12-13 | |||
| IRF540NPBF | Infineon/英飞凌 | TO-220AB | 21+ | 10000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRFH7440TRPBF | Infineon/英飞凌 | 8PQFN | 21+ | 40000 | 2025-12-13 | |||
| IRFB4321PBF | Infineon/英飞凌 | TO220AB | 21+ | 2000 | 2025-12-13 | |||
| IRF7304TRPBF | Infineon/英飞凌 | 8-SOIC | 21+ | 4000 | 2025-12-13 | |||
| IRF3710PBF | Infineon/英飞凌 | TO220AB | 21+ | 10000 | 2025-12-13 | |||
| IRFB4321PBF | INFINEON/英飞凌 | 2128 | 2000 | 2025-12-13 | ||||
| IRFH7440TRPBF | INFINEON/英飞凌 | 2124 | 40000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM24C02C-SO-T-G |
|
FM/复旦微 | SOP-8 | 21+ | 40000 | 2025-12-13 | ||
| BL24C02F-RRRC | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 21+ | 12000 | 2025-12-13 | |||
| BL24C256A-SFRC | BELLING/上海贝岭 | SMD | 23+ | 12000 | 2025-12-13 | |||
| FM24C02C-SO-T-G |
|
FM/复旦微 | SOP-8 | 21+ | 40000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA60R180P7S | Infineon/英飞凌 | TO220 | 21+ | 40000 | 2025-12-13 | |||
| MM3Z12VT1G | ONSEMI/安森美 | SOD-323 | 19+ | 2999 | 2025-12-13 | |||
| IPA60R180P7S | INFINEON/英飞凌 | 21092116 | 25000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY8113BADC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 21+ | 21000 | 2025-12-13 | ![]() |
||
| RT5707WSC | RICHTEK/立锜 | WLCSP | 21+ | 30000 | 2025-12-13 | |||
| UC3845BD | ST/意法 | 2018+ | 12500 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR2103STRPBF | Infineon/英飞凌 | 8SOIC | 21+ | 2500 | 2025-12-13 | |||
| IR2101STRPBF | Infineon/英飞凌 | 8SOIC | 21+ | 7500 | 2025-12-13 | |||
| L6498DTR | ST/意法 | 21+ | 7500 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT1446-04V-7 | DIODES/美台 | SMD | 24+ | 30000 | 2025-12-13 | |||
| PESDHC5D7VU | PRISEMI/芯导 | SMD | 23+ | 9000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM24C08F-SO-T-G | FM/复旦微 | 25+ | 8000 | 2025-12-13 | ||||
| MT25QL128ABA1ESE-0SIT | MICRON/美光 | SOIC | 24+ | 1500 | 2025-12-13 | |||
| MAX2659ELT+T | MAXIM/美信 | DFN | 25+ | 15000 | 2025-12-13 | |||
| PSBD521S-30 | PRISEMI/芯导 | SMD | 23+ | 39000 | 2025-12-13 | |||
| PSBD2FD40V02 | PRISEMI/芯导 | SMD | 23+ | 10000 | 2025-12-13 | |||
| 206815-4042 | MOLEX/莫仕 | SMD | 23+ | 57980 | 2025-12-13 | |||
| 55909-3474 | MOLEX/莫仕 | SMD | 21+ | 53943 | 2025-12-13 | |||
| 504618-2490 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 80060 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXT426124 | PANASONIC/松下 | SMD | 23+ | 16760 | 2025-12-13 | |||
| 504618-2490 | MOLEX/莫仕 | SMD | 22+ | 80060 | 2025-12-13 | |||
| 55909-3474 | MOLEX/莫仕 | SMD | 21+ | 53943 | 2025-12-13 | |||
| 206815-4042 | MOLEX/莫仕 | SMD | 23+ | 57980 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM24C08F-SO-T-G | FM/复旦微 | 25+ | 8000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD521S-30 | PRISEMI/芯导 | SMD | 23+ | 39000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD2FD40V02 | PRISEMI/芯导 | SMD | 23+ | 10000 | 2025-12-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX2659ELT+T | MAXIM/美信 | DFN | 25+ | 15000 | 2025-12-13 |